< 各分野の詳細 >
| 環境コンサルタント分野 | |
|---|---|
| 部 門 | 業務内容 |
| 環境アセスメント及び環境計画部門 | 各種事業に係る環境影響評価調査、地域整備及び環境の保全・改善・創造に係る計画立案と基本設計、海外及び地球規模的環境調査、ライフサイクルアセスメント及びリスク評価に係る調査、環境管理システム構築コンサルタント、環境経済手法による投資効果調査等の業務、環境影響評価及び環境創造技術の研究開発 |
| 環境生物部門 | 水域・陸域における生物生態系の総合的な調査・解析、保全計画の策定、生息環境の保全・改善・創造等の計画立案、生物モニタリング、飼育実験等による希少生物の保護増殖手法の開発、水生生物に対する各種化学物質の安全性に関する試験、DNA解析等に係る業務 |
| 数値解析部門 | 水域環境の機構解析・モデリング、環境変化予測及び環境保全対策に関するシミュレーション、環境データベースシステムの構築、環境モニタリングシステムの構築及びインターネット等を利用した情報関連業務 |
| 調査部門 | 海域・河川・ダム・湖沼等の水域環境総合調査、大気質・騒音・振動の陸域環境総合調査、温暖化等に関する環境調査、土壌汚染対策に関する調査、ヘリコプター等の航空機を用いた環境調査 |
| 環境化学部門 | 海域・河川・ダム・湖沼等の水域及び陸域の環境実態把握や環境監視のための水質・底質・土壌・大気質・悪臭等の分析、ダイオキシン類・PCB等のPOPsをはじめとした有害化学物質、重金属類や農薬等の分析及びアスベストの測定、環境リスク評価に関する実験・研究及びDNA分析、タンパク質の同定(プロテオーム解析) |
| 気象・沿岸部門 | 気象・海象観測及びデータ整理、気象・海象予測、天気予報・健康天気予報、降雨・降雪予測システムの構築、沿岸波浪・津波・高潮・海岸地形変化等のシミュレーション、沿岸域各種保全計画及び基本計画の策定、海岸保全施設・港湾施設の設計 |
| 建設コンサルタント分野 | |
|---|---|
| 部 門 | 業務内容 |
| 河川部門 | 治水計画・河川整備計画・総合土砂管理計画・樹木管理計画・河川維持管理計画・砂防計画・河口処理計画・海岸保全計画の立案、洪水流・土砂移動や波浪・高潮・津波に関する調査・解析、各種ハザードマップの作成、多自然川づくりの立案、水循環系に関する調査・解析、危機管理計画の立案、防災システム・洪水予警報システムの構築、気候変動や水災害予報に関する調査・解析 |
| 水工部門 | 堤防・護岸・堰・水門・樋門・排水機場等の河川管理施設の計画・設計、海岸保全施設・砂防施設の調査・計画・設計、川の自然再生・多自然川づくりへの取り組み、親水護岸・消流雪施設・河川浄化施設・魚道の設計、ダムの調査・計画・設計・施工計画、既設ダムの維持管理計画の策定や堆砂対策、ダム再開発の計画・設計 |
| 道路部門 | 道路事業評価・交通需要予測・交通マネジメントに関する調査・計画、道路・トンネル・地下構造物の計画・設計、道路保全・維持管理・アセットマネジメントに関する調査・計画・設計、電線類地中化・バリアフリー化・沿道環境改善・交通事故対策の計画・設計、まちづくり・都市再生・駅前広場づくりの計画・設計 |
| 橋梁部門 | 鋼橋・コンクリート橋・各種橋梁構造物の調査・計画・設計・施工計画、仮設構造物の設計・施工計画、非線形地震応答解析等各種構造解析、アセットマネジメントに基づく維持管理計画、既存橋の調査・診断・評価、構造物の劣化予測、耐震補強等各種補修・補強設計 |
| 情報システム分野 | |
|---|---|
| 部 門 | 業務内容 |
| 情報システム部門 | 官公庁の財務会計、税情報・人事給与・住民情報に関する基幹系情報システムの開発、環境監視、防災に関するシステム開発、地理情報システム(GIS)のアプリケーション開発、システムコンサルティング業務、衛星等のシステム運用支援業務、衛星及び地上カメラを用いた画像解析及び衛星画像販売 |