連結財務諸表等

連結財務諸表等

連結財務諸表データ(17KB

(単位:百万円)

  2018年
12月期
2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
売上高 18,468 19,634 20,014 20,623 23,035
営業利益 1,406 1,932 2,168 2,547 3,154
経常利益 1,449 2,037 2,109 2,107 3,278
親会社株主に帰属する当期純利益 939 1,440 1,345 2,083 2,149
総資産 24,590 26,127 26,758 27,524 33,955
純資産 15,843 17,261 18,343 20,401 24,675
負債 8,747 8,865 8,415 7,122 9,280
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,131 770 3,099 1,642 4,219
投資活動によるキャッシュ・フロー △989 △883 △674 △1,510 △2,310
財務活動によるキャッシュ・フロー △728 △226 △1,192 △1,257 535
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 410 △341 1,232 △1,113 2,448
現金及び現金同等物の期末残高 1,504 1,162 2,395 1,281 3,945
(注)上記記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております
1株当たり純資産額(円) 2,218.84 2,417.55 2,569.04 2,857.54 3,456.16
1株当たり当期純利益(円) 131.63 201.71 188.46 291.81 301.05
1株当たり配当金(円) 20.00 30.00 30.00 35.00 45.00
(注)上記1株当たりの額は、普通株式の期中平均株式数を算定上の基礎としております
自己資本比率(%) 64.4 66.1 68.5 74.1 72.7
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 6.1 8.7 7.6 10.8 9.5
IR情報へ戻る