【解析サービス】環境DNA分析
2025.10.23
0
| 種特異的解析が可能な生物の例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 魚類 | アカザ | 哺乳類 | カワネズミ | 貝類 | アサリ |
| 魚類 | アブラハヤ | 哺乳類 | ジュゴン | 貝類 | イボニシ |
| 魚類 | アユ | 哺乳類 | ニホンカワウソ | 貝類 | ウミニナ |
| 魚類 | アユカケ | 爬虫類 | キクザトサワヘビ | 貝類 | カワヒバリガイ |
| 魚類 | トサスジシマドジョウ | 爬虫類 | ニホンイシガメ | 貝類 | コウロエンカワヒバリガイ |
| 魚類 | イチモンジタナゴ | 爬虫類 | スッポン | 貝類 | サクラガイ |
| 魚類 | オヤニラミ | 両生類 | アカハライモリ | 貝類 | マガキ |
| 魚類 | カジカ大卵型 | 両生類 | オオサンショウウオ | 貝類 | ヤマトシジミ |
| 魚類 | ネコギギ | 両生類 | オオダイガハラサンショウウオ | 貝類 | マツカサガイ |
| 魚類 | カワバタモロコ | 両生類 | オオヒキガエル | 貝類 | タブネドブガイ |
| 魚類 | シーラカンス | 両生類 | シロアゴガエル | 甲殻類 | イソガニ |
| 魚類 | シマアジ | 両生類 | ハコネサンショウウオ | 甲殻類 | タカノケフサイソガニ |
| 魚類 | スナヤツメ | 両生類 | ヒガシヒダサンショウウオ | 甲殻類 | トンガリドロクダムシ |
| 魚類 | ソウギョ | 両生類 | ヒダサンショウウオ | 甲殻類 | ニホンドロソコエビ |
| 魚類 | トウカイナガレホトケドジョウ | 両生類 | マホロバサンショウウオ | 甲殻類 | ヒゲツノメリタヨコエビ |
| 魚類 | ナルトビエイ | 両生類 | ハクバサンショウウオ | 甲殻類 | モクズガニ |
| 魚類 | ニホンイトヨ | 昆虫類 | ウルマーシマトビケラ | 甲殻類 | ユビナガホンヤドカリ |
| 魚類 | イドミミズハゼ | 昆虫類 | キイロヤマトンボ | 甲殻類 | ヒラテテナガエビ |
| 魚類 | ビリンゴ | 昆虫類 | グンバイトンボ | 甲殻類 | ヤマトヌマエビ |
| 魚類 | ミヤコタナゴ | 昆虫類 | ヒヌマイトトンボ | 植物 | オオフサモ |
| 魚類 | リュウキュウアユ | 昆虫類 | ヘイケボタル | 植物 | ナガエツルノゲイトウ |
本種は、静岡県西部及び愛知県東部にのみ生息する希少な魚類です。
この魚は図中の写真に示したような流れの比較的緩やかな渓流域に生息しており、岩の隙間に隠れていることが多く、見つけることが難しい生物と言われています。
そのため、生息状況に関する情報がほとんどありませんでした。
そこで、本種の生息状況の把握を目的とした環境DNA調査を行うため、生息適地の条件と航空写真から採水地点を選定し、2日間をかけて計20地点から採水を行い、種特異的解析を実施しました。
その結果、河川内での本種の生息エリアを明らかにすることができました(白子ら、2018)。
引用
白子智康・中村匡聡・相馬理央(2018)環境DNA分析を用いた静岡県内におけるトウカイナガレホトケドジョウの生息調査, 第1回環境DNA学会東京大会 ポスター発表要旨.